苏州久锋瑞精密科技有限公司
邮编:215200
联系人:张先生
电话:13915502882
传真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
网址:www.jfrtech.com
地址:苏州国家环保产业园7幢
苏州久锋瑞精密科技有限公司
邮编:215200
联系人:张先生
电话:13915502882
传真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
网址:www.jfrtech.com
地址:苏州国家环保产业园7幢
ITEM | 单位 | JHM-80 |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 1800 |
Y轴行程 | mm | 1400 |
Z轴行程 | mm | 900 |
主轴端面至工作台中心 | mm | 160-1560 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 200-1100 |
工作台/转台 | ||
工作台尺寸 | mm | 2000×900 |
最大载重 | kg | 2000 |
转台最小分割单位 | 可选配800转台 | |
切削 | ||
三轴快移速度 | m/min | 20 |
三轴切削速度 | mm/min | 8000 |
主轴 | ||
主轴转速 | r.p.m | 皮带式/直结式6000 |
主轴锥度 | BT50 | |
主轴马达 | KW | 15/18.5 |
精度 | ||
定位精度(日本JIS B6338) | mm | ±0.005/300 |
复位精度(日本JIS B6338) | mm | ±0.003 |
一般资料 | ||
操作系统 | FANUC 0i-MF/Mitsubshi M80/Siemens828 | |
刀库容量(选配) | 把 | 24 |
机械重量 | kg | 约13900 |
上一个:JHM-63
下一个:没资料
E-mail:jfr_mc@163.com 網址:www.jfrtech.com 地址:蘇州國家環保產業園7幢
版权所有:蘇州久鋒瑞精密科技有限公司 苏ICP备2022039547号
热门关键词:FV系列高精高速加工中心、FL系列高精高速龍門加工中心、T系列高速鑽孔攻牙機、V系列高速零件加工中心