苏州久锋瑞精密科技有限公司
邮编:215200
联系人:张先生
电话:13915502882
传真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
网址:www.jfrtech.com
地址:苏州国家环保产业园7幢
苏州久锋瑞精密科技有限公司
邮编:215200
联系人:张先生
电话:13915502882
传真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
网址:www.jfrtech.com
地址:苏州国家环保产业园7幢
ITEM | 单位 | FL-2013 |
X轴行程 | mm | 2000 |
Y轴行程 | mm | 1300 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 200-800 |
龙门宽度 | mm | 1300 |
龙门通过高度 | mm | 870 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 2100*1200 |
T型槽 | mm | 18*5*100 |
工作台最大载重 | kg | 4000 |
主轴 | ||
主轴锥度 | BBT40 | |
主轴转速 | r.p.m | 15000 |
传动方式 | 电主轴 | |
主轴功率 | kw | 15 |
三轴 | ||
三轴传动方式 | 直接式 | |
三轴切削速度 | mm/min | 1-10000 |
三轴马达功率 | kw | 4.3/4.3/5.2 |
三轴快速速度 | m/min | 24/24/24 |
刀库 | ||
刀臂式刀库 | 把 | 24 |
刀柄型式 | BBT40 | |
精度 | ||
三轴定位精度(JIS标准) | mm | ±0.003/300 |
重复定位精度(JIS标准) | mm | ±0.002 |
一般资料 | ||
控制器 | SIEMENS/FANUC | |
所需气压 | kgf/cm | 6.0 |
电源动力需求 | kva | 30 |
机械重量 | kg | 约16500 |
占地面积(长*宽*高) | mm | 6000*3700*3600 |
上一个:FL-1613
下一个:没资料
E-mail:jfr_mc@163.com 網址:www.jfrtech.com 地址:蘇州國家環保產業園7幢
版权所有:蘇州久鋒瑞精密科技有限公司 苏ICP备2022039547号
热门关键词:FV系列高精高速加工中心、FL系列高精高速龍門加工中心、T系列高速鑽孔攻牙機、V系列高速零件加工中心